序 号 | 项 目 | 指 标 | |
1 | 拉力(N/50mm) ≥ | 800 | |
2 | 膜断裂伸长率/% ≥ | 450 | |
3 | 钉杆撕裂强度,N ≥ | 500 | |
4 | 撕裂强度,N/mm ≥ | 60 | |
5 | 冲击性能 | 直径(10⊥0.1)mm,无渗漏 | |
6 | 静态荷载 | 20kg,无渗漏 | |
7 | 耐热性 | 70℃,2h无位移、流淌、滴落 | |
8 | 低温弯折性 | -25℃,无裂纹 | |
9 | 防窜水性 | 0.6MPa,不窜水 | |
10 | 与后浇混凝土剥离强度,N/mm | 无处理 | 2.0 |
水泥粉污染表面 | 1.5 | ||
泥沙污染表面 | 1.5 | ||
紫外线老化 | 1.5 | ||
热老化 | 1.5 | ||
11 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度,N/mm ≥ | 1.5 | |
12 | 卷材搭接处力学性能(卷材与卷材) | 抗剪强度N/50mm ≥ | 500或试样被破坏 |
剥离强度N/mm ≥ | 1.2 | ||
13 | 耐碱性(饱和Ca(OH)2溶液,常温168h | 拉力保持率% ≥ | 90 |
伸长率保持率% ≥ | 80 | ||
低温弯折性 | -23℃,无裂纹 | ||
14 | 热老化(70℃,168h) | 拉力保持率% ≥ | 90 |
伸长率保持率% ≥ | 80 | ||
低温弯折性 | -19℃,无裂纹 |
扫码移动站
扫一扫加好友
地址:新乡市新乡县古固寨工业聚集区
联系人:李经理
邮箱:749969290@qq.com